| 岡山市 | 中区 | ◎ |
![]()
| 中学校区 | 小学校区 | 町名 | |
| 操山 | 宇野 | 浜 | |
| 浜(1丁目~3丁目) | |||
| 原尾島 | |||
| 原尾島(1丁目~4丁目) | |||
| 東川原 | |||
| 西川原 | |||
| 西川原1丁目 | |||
| 竹田 | |||
| 中島の一部(山陽本線以南) | |||
| さい(山陽本線以北を除く) | |||
| さい東町(1丁目、2丁目) | 【以下除く】6番15号、7番16号 | ||
| 藤原西町1丁目 | 1番、2番2号・5-1号・8号・10号の1 | ||
| 三勲 | 国富 | ||
| 国富(1丁目~4丁目) | |||
| 住吉町(1丁目、2丁目) | |||
| 森下町 | |||
| 古京町(1丁目、2丁目) | |||
| 中納言町 | |||
| 小橋町1丁目 | |||
| 門田屋敷1丁目 | |||
| 御成町 | |||
| 徳吉町(1丁目、2丁目) | |||
| 門田文化町(1丁目~3丁目) | |||
| 門田本町(1丁目~4丁目) | |||
| 東山(1丁目~3丁目) | 1番6号、2番1号~48号(公務員宿舎) | ||
| 奥市 | |||
| 竜操 | 幡多 | さい東町2丁目 | 6番15号、7番16号 |
| 藤原 | |||
| 藤原光町(1丁目~3丁目) | |||
| 藤原西町1丁目 | 【以下除く】1番、2番2号・5-1号・8号・10号の1 | ||
| 藤原西町2丁目 | |||
| 清水(山陽線以南) | |||
| 清水(1丁目、2丁目) | |||
| 赤田 | |||
| 高屋 | |||
| 関 | |||
| 兼基 | |||
| 沢田 | |||
| 今谷 | |||
| 雄町 | 8番地、9番地の1~3、182番地の5~18 183番地の3~6、185番地の3、186番地の5~16・22 187番地、189番地、191番地の1、192番地の1 193番地の1、194番地の1、195番地の1、196番地の1 197番地の1、198番地、199番地の3、201番地の1・5 202番地の3、203番地の5、204番地の1、205番地の1 215番地の1・4216番の1~3、217番地~221番地 230番地の1・2、231番地、232番地、233番地の1 234番地の1、235番地の1、236番地、237番地 238番地の1・9、240番地の1・3・6、241番地の1~21 |
||
| 財田 | 雄町 | 247番地~249番地、250番地の1~5、251番地の1 252番地の1、253番地の1、255番地の5 389番地の1~10、394番地の1~19 403番地の2~27、412番地の4~16 |
|
| 乙多見 | |||
| 長岡 | 【以下除く】山陽線以北 | ||
| 神下 | |||
| 下 | |||
| 米田 | |||
| 長利 | |||
| 土田 | 112番地~130番地 | ||
| 竜之口 | 四御神 | ||
| 土田 | 【以下除く】112番地~130番地 | ||
| 長岡の一部(山陽線以北) | 12番地の14、16番地の2、17番地の3、18番地の2 19番地の3・11、22番地の2、23番地の3 |
||
| 雄町 | 367番地の4、421番地~432番地、439番地~441番地 443番地~462番地、464番地~467番地 |
||
| 高島 | 旭竜 | さいの一部(山陽線以北) | |
| 中島(山陽線以南を除く) | |||
| 八幡 | |||
| 八幡東町 | |||
| 高島(1丁目、2丁目) | |||
| 今在家(公務員宿舎) | |||
| 高島 | 清水の一部(山陽線以北) | ||
| 高島新屋敷 | |||
| 今在家(公務員宿舎を除く) | |||
| 中井 | |||
| 中井(1丁目~4丁目) | |||
| 国府市場 | |||
| 賞田 | |||
| 祇園(旭川荘を除く) | |||
| 湯迫 | |||
| 雄町 | 【以下除く】山陽線以南及び竜之口小学校分 | ||
| 東山 | 旭東 | 東中島町 | |
| 西中島町 | |||
| 小橋町2丁目 | |||
| 御幸町 | |||
| さくら住座 | |||
| 桜橋(1丁目~4丁目) | |||
| 新京橋(1丁目~3丁目) | |||
| 旭東町(1丁目~3丁目) | |||
| 網浜 | |||
| 赤坂本町 | |||
| 赤坂台 | |||
| 赤坂南新町 | |||
| 門田屋敷本町 | |||
| 門田屋敷(2丁目~5丁目) | |||
| 東山(3丁目、4丁目) | 【以下除く】東山3丁目の1番6号、2番1号~48号 | ||
| 平井 | 平井 | ||
| 平井(1丁目~7丁目) | |||
| 湊 | 1番地~268番地、 352番地~364番地 571番地~1、342番地、 1372番地~1842番地、 2453番地~2570番地 |
||
| 富山 | 富山 | 湊 | 403番地~492番地、495番地の1・2 1343番地~1、371番地 |
| 円山 | |||
| 福泊 | |||
| 山崎 | 1番地~138番地 | ||
| 海吉 | |||
| 操南 | 操南 | 倉田 | |
| 倉富 | 285番地の1、289番地~339番地 340番地の4、341番地~349番地 350番地の3、351番地の3 352番地の3 353番地の3 |
||
| 倉益 | 273番地~288番地、289番地の5 289番地の7、290番地~352番地 499番地の2・4、500番地の2・4 502番地の2・4 503番地の2・5~7・12・14・15 504番地の1・2、505番地の1・2・5 506番地の1・2 507番地の3・6・8、508番地 513番地~523番地 |
||
| 江崎 | |||
| 桑野 | 1番地~49番地、160番地~480番地 | ||
| 藤崎 | 1番地~498番地 | ||
| 沖元 | 1番地~629番地 | ||
| 操明 | 江並 | ||
| 沖元 | 630番地~ | ||
| 桑野 | 50番地~159番地、481番地~ | ||
| 藤崎 | 499番地~ | ||
| 新築港 | |||
| 旭操 | 湊 | 269番地~351番地、365番地~402番地 493番地、494番地、495番地の4・5 496番地~570番地 |
|
| 山崎 | 139番地~385番地 | ||
| 倉富 | 1番地~284番地、285番地の3、340番地の18・19 350番地の1・6、351番地の1、352番地の1・4 353番地の1、354番地~543番地 |
||
| 倉益 | 1番地~272番地、289番地の1~4、353番地~498番地 499番地の1、500番地の1、501番地の1、502番地の1 503番地の1・3・4・10、504番地の4、505番地の4 506番地の4、507番地の1・2・9、509番地 |
![]()