岡山市 | 南区 | ◎ |
南区 | |||
中学校区 | 小学校区 | 町名 | |
芳田 | 芳田 | 下中野 | 901番地を除く、 JR瀬戸大橋線以東の区域に限る |
万倍 | 173番地~176番地、180番地~187番地 190番地~192番地 |
||
新保 | |||
泉田 | 1009番地、1016番地を除く | ||
当新田 | 73番地、74番地、105番地~261番地 482番地の2・31・32、491番地、492番地 496番地、498番地 |
||
芳明 | 当新田 | 262番地~481番地 482番地の2・31・32を除く 483番地~488番地、501番地~523番地 |
|
下中野 | 901番 | ||
新保 | 1009番地、1016番地 | ||
西市 | 【以下除く】850番地、851番地 | ||
万倍 | 【以下除く】173番地~176番地 180番地~187番地、190番地~192番地 |
||
米倉 | |||
芳泉 | 芳泉 | 当新田 | 490番地1、国道30号以西の当新田市営住宅 |
豊成(1丁目~3丁目) | |||
福富西2丁目 | 19番~29番 | ||
福富西3丁目 | |||
福田 | |||
泉田(1丁目~5丁目) | |||
芳泉(1丁目~4丁目) | |||
青江6丁目 | |||
浦安 | 浦安本町 | ||
浦安西町 | |||
浦安南町 | |||
福浜 | 福浜 | 福富西1丁目 | |
福富西2丁目 | 1番~18番 | ||
福富東(1丁目、2丁目) | |||
福富中(1丁目、2丁目) | |||
新福(1丁目、2丁目) | |||
豊浜町 | |||
浜野(1丁目~4丁目) | |||
富浜町 | 【以下除く】1番25号・27号・31号・35号 36号、5番8号 |
||
福成(1丁目、2丁目) | |||
福成3丁目 | 1番~6番、7番1号~23号、8番~10番 | ||
洲崎1丁目 | 1番1号・27号~45号 | ||
平福 | 洲崎1丁目 | 【以下除く】1番1号・27号~45号 | |
洲崎(2丁目、3丁目) | |||
平福(1丁目、2丁目) | |||
福浜町 | |||
福浜西町 | |||
福島(1丁目~4丁目) | |||
富浜町 | 1番25号・27号・31号・35号・36号、5番8号 | ||
三浜町(1丁目、2丁目) | |||
海岸通1丁目 | 1番 | ||
福南 | 福島 | 海岸通1丁目 | 2番・3番 |
海岸通2丁目 | |||
立川町 | |||
並木町1丁目 | |||
築港元町 | |||
築港栄町 | |||
千鳥町 | |||
福吉町 | |||
若葉町 | |||
市場(1丁目、2丁目) | |||
南輝 | 松浜町 | ||
並木町2丁目 | |||
あけぼの町 | |||
築港新町(1丁目、2丁目) | |||
築港緑町(1丁目~3丁目) | |||
築港ひかり町 | |||
築港栄町 | 6番地、7番地の2の一部、9番地の一部 10番地2の一部 |
||
福成3丁目 | 7番、【以下除く】1号~23号 | ||
南輝(1丁目~3丁目) | |||
光南台 | 甲浦 | 北浦 | |
郡 | |||
飽浦 | |||
宮浦 | |||
小串 | 小串 | ||
阿津 | |||
妹尾 | 妹尾 | 妹尾 | 【以下除く】引舟、大倉、高尾地区 |
箕島の一部 | ※東新田、汗入、清戸地区 | ||
箕島 | 【以下除く】東新田、汗入、清戸地区 | ||
福田 | 福田 | 大福 | |
古新田 | |||
山田 | |||
妹尾崎 | |||
妹尾の一部 | ※引舟、大倉、高尾地区 | ||
興除 | 興除 | 中畦 | |
内尾 | |||
曽根 | 曽根 | ||
西畦 | |||
東畦 | 東畦 | ||
藤田 | 第一藤田 | 藤田 | 1番地~480番地、2617番地 |
第二藤田 | 藤田 | 481番地~777番地 | |
第三藤田 | 藤田 | 801番地~2616蕃地 | |
灘崎 | 灘崎 | 川張 | |
片岡 | |||
宗津 | |||
西高崎 | |||
迫川(4年生~6年生) | |||
奥迫川(4年生~6年生) | |||
迫川分校 | 迫川(1年生~3年生) | ||
奥迫川(1年生~3年生) | |||
七区 | 西七区 | ||
北七区 | |||
西紅陽台 | |||
彦崎 | 彦崎 | ||
植松 |