岡山市 | 東区 | ◎ |
東区 | ||||
中学校区 | 小学校区 | 町名 | ||
上南 | 政田 | 光津 | ||
政津 | ||||
君津 | ||||
升田 | ||||
開成 | 九旗 | |||
豊田 | ||||
金田 | ||||
旭東 | 古都 | 宍甘 | ||
矢津 | ||||
古都宿 | ||||
藤井 | ||||
鉄 | ||||
古都南方 | ||||
可知 | 益野町 | |||
可知(1丁目、2丁目、4丁目) | ||||
可知3丁目 | 1番~3番、8番~12番 | |||
中川町 | ||||
芥子山 | 松新町 | |||
大多羅町 | ||||
西大寺 | 西大寺 | 西大寺 | ||
西大寺上(1丁目~3丁目) | ||||
西大寺中(1丁目~3丁目) | ||||
西大寺東1丁目 | ||||
西大寺南(1丁目、2丁目) | ||||
西大寺北 | ||||
西大寺中野本町 | ||||
西大寺中野 | 【以下除く】898番地~960番地 | |||
金岡東町1丁目 | 1番15号~30号 | |||
向州 | ||||
浅越 | ||||
西庄 | ||||
吉原 | ||||
西大寺南 | 金岡東町1丁目 | ※西大寺小学校分を除く | ||
金岡東町(2丁目、3丁目) | ||||
金岡西町 | ||||
西大寺金岡 | ||||
雄神 | 西隆寺 | |||
福治 | ||||
富崎 | ||||
久保 | ||||
河本町 | ||||
西大寺東(2丁目、3丁目) | ||||
豊 | 西大寺川口 | |||
西大寺浜 | ||||
西大寺新 | ||||
西大寺五明 | ||||
西大寺門前 | ||||
西大寺新地 | ||||
西大寺射越 | ||||
長沼 | ||||
上道 | 浮田 | 沼 | ||
草ケ部 | ||||
谷尻 | ||||
中尾 | ||||
上道北方 | ||||
城東台 | 城東台西 | |||
城東台東 | ||||
城東台南 | ||||
平島 | 東平島 | |||
砂場 | ||||
西平島 | ||||
南古都 | ||||
御休 | 吉井 | |||
一日市 | ||||
西祖 | ||||
浅川 | ||||
寺山 | ||||
矢井 | ||||
楢原 | ||||
角山 | 竹原 | |||
才崎 | ||||
内々原 | ||||
百枝月 | ||||
山南 | 太伯 | 乙子 | ||
神崎町 | ||||
邑久郷 | ||||
幸島 | 西幸西 | |||
東幸西 | ||||
水門町 | ||||
北幸田 | ||||
南水門町 | ||||
東幸崎 | ||||
幸地崎町 | ||||
朝日 | 東片岡 | |||
室伝 | ||||
西片岡 | ||||
正儀 | ||||
久々井 | ||||
犬島 | ||||
大宮 | 西大寺一宮 | |||
宿毛 | ||||
上阿智 | ||||
千手 | ||||
下阿智 | ||||
瀬戸 | 千種 | 二日市(旧瀬戸町) | ||
保木(々) | ||||
多田原(々) | ||||
万富(々) | ||||
大井(々) | ||||
鍛冶屋(々) | ||||
塩納(々) | ||||
宗堂(々) | ||||
坂根(々) | ||||
南方(々) | ||||
弓削(々) | ||||
大内(々) | ||||
江西 | 森末(々) | |||
寺地(々) | ||||
光明谷(々) | ||||
瀬戸(々) | ||||
下(々) | ||||
沖(々) | ||||
江尻(々) | ||||
旭ヶ丘(々) | ||||
肩脊(々) | ||||
笹岡(々) | ||||
観音寺(々) | ||||
宿奥(々) | ||||
菊山(々) |