| 岡山市 | 中区 | ◎ |
| 北区 | ◎ | |
| 南区 | ◎ | |
| 東区 | ◎ |
| マンション岡山市中区 | https://mansion-market.com/ |
![]()
| 学区 | 町名 | 丁目 | 物件名称 | 建築月日 | 戸数 | 階数 |
| 操山 | 浜 | ファミール岡山 | 1961.9 | 168 | 10 | |
| 2 | サーパス後楽園第2 | 2000.11 | 49 | 5 | ||
| アルファステイツ後楽園 | 2005.5 | 41 | 6 | |||
| 3 | プレジデント後楽園 | 1974.10 | 92 | 6 | ||
| サーパス住吉公園 | 1990.3 | 35 | 4 | |||
| サーパス後楽園 | 1993.2 | 58 | 5 | |||
| パークヒルズ後楽苑 | 1994.8 | 36 | 7 | |||
| 後楽園パークホームズ | 1997.1 | 25 | 5 | |||
| ディアステージ操山 | 1999.2 | 47 | 7 | |||
| サーパス原尾島けやき通り | 2007.1 | 43 | 10 | |||
| ビ・ウェル後楽園東 | 2017.7 | 36 | 9 | |||
| ロイヤルガーデン後楽園東 | 2017.12 | 27 | 10 | |||
| 原尾島 | ビウェル原尾島 | 2006.7 | 22 | 8 | ||
| 1 | ダイヤモンドフォーラム | 1992.1 | 59 | 10 | ||
| アーヴェルコート原尾島リバーパーク | 2002.11 | 48 | 11 | |||
| ポレスターハラオシマガーデンコート | 2012.9 | 119 | 11 | |||
| 2 | アルファステイツ原尾島 | 1996.7 | 46 | 10 | ||
| 両備グレースマンション原尾島北館 | 1999.1 | 20 | 6 | |||
| 両備グレースマンション原尾島南館 | 1999.1 | 23 | 7 | |||
| 3 | リベール国富 | 2001.8 | 47 | 11 | ||
| フローレンス原尾島グランドアーク | 2007.2 | 20 | 11 | |||
| 西川原 | グランコート岡北大橋 | 2002.9 | 42 | 11 | ||
| サーパス百間川けやき通り | 2005.10 | 55 | 10 | |||
| アルファステイツ西川原 | 2007.9 | 70 | 9 | |||
| アルビオ・ガーデン西川原 | 2018.1 | 63 | 10 | |||
| 1 | ビッグバーンズマンション西川原 | 1987.4 | 19 | 4 | ||
| 東川原 | グローバル原尾島 | 1986.1 | 70 | 7 | ||
| リベール原尾島 | 1996.1 | 53 | 7 | |||
| ファミール百間川 | 1996.2 | 111 | 10 | |||
| ファミール東川原 | 2003.3 | 29 | 7 | |||
| 竹田 | ||||||
| 操山 | 国富 | パークホームズ後楽園ガーデンズコート | 2003.1 | 34 | 3 | |
| ジェイシティ国富 | 2003.2 | 36 | 9 | |||
| ビウェル後楽園 | 2007.3 | 23 | 4 | |||
| パークホームズ国富グレイスフォート | 2009.2 | 46 | 8 | |||
| サーパス国富 | 2012.1 | 42 | 9 | |||
| 1 | メゾン操山 | 1973.7 | 91 | 7 | ||
| アルファステイツ国富 | 1998.6 | 36 | 3 | |||
| 2 | アルファステイツ国富II | 2014.8 | 20 | 10 | ||
| パークホームズ後楽園ガーデンズコート | 2003.3 | 34 | 3 | |||
| 4 | シティマンション国富 | 1981.10 | 20 | 4 | ||
| 住吉町 | 1 | 住吉町パーク・ホームズ | 1999.8 | 28 | 5 | |
| 森下町 | リベール森下町 | 1998.3 | 24 | 7 | ||
| リベール森下町2 | 1999.7 | 49 | 11 | |||
| 古京町 | 1 | 相生橋ビル | 1979.1 | 15 | 5 | |
| ヴァンテ・アン古京町 | 1999.1 | 18 | 6 | |||
| アルファライフ古京 | 2005.1 | 44 | 11 | |||
| エメラルドマンション古京 | 1988.8 | 7 | ||||
| 中納言 | ハイホーム中納言 | 1974.2 | 28 | 8 | ||
| サンポウ旭川マンション | 1974.9 | 59 | 8 | |||
| グレイスステージ中納言 | 1995.3 | 15 | 7 | |||
| アルファライフ中納言 | 2005.9 | 39 | 10 | |||
| ビ・ウエル中納言2 | 2020.7 | 26 | 13 | |||
| ヴェルディ中納言 | 2022.4 | 51 | 13 | |||
| 門田屋敷 | 1 | サーパス門田屋敷 | 1980.12 | 15 | 15 | |
| 門田屋敷マンション | 1981.4 | 36 | 13 | |||
| パークヒルズ門田屋敷 | 2005.1 | 57 | 8 | |||
| 2 | アルビオガーデン門田屋敷 | 2016.11 | 69 | 6 | ||
| 3 | グランコート門田屋敷 | 2003.9 | 54 | 10 | ||
| アルファステイツ門田屋敷 | 2021.7 | 47 | 3 | |||
| 5 | アルファライフ門田屋敷 | 2005.10 | 36 | 6 | ||
| 徳吉町 | ザ・グレース徳吉町 | 2018.2 | 20 | 4 | ||
| さい | グランコートさい1番館 | 1994.7 | 49 | 11 | ||
| グランコートさい2番館 | 1995.3 | 52 | 8 | |||
| グランコートさい3番館 | 1996.5 | 54 | 11 | |||
| グランコートさい4番館 | 2000.3 | 42 | 6 | |||
| グランコートさい5番館 | 2001.3 | 47 | 7 | |||
| アルビオ・ガーデンさい八景 | 2018.11 | 78 | 14 | |||
| 東山 | 東山 | 1 | アルファガーデン東山公園 | 1988.7 | 8 | 3 |
| 2 | 東山パークマンション | 1990.3 | 17 | 10 | ||
| 竜操 | 沢田 | 藤和ハイタウン百間川 | 1994.1 | 65 | 6 | |
| 藤原 | アルファスマート藤原 | 2013.5 | 45 | 10 | ||
| 藤原西町 | 1 | サーパス藤原西町 | 1992.4 | 122 | 9 | |
| ピュア藤原西町 | 2000.3 | 75 | 10 | |||
| 高屋 | 旭川ハイツ(A棟・B棟) | 1974.4 | 80 | 5 | ||
|
リベール高屋サウスウィンド |
2012.2 | 35 | 8 | |||
| 関 | イーグルマンション関 | 1998.8 | 15 | 5 | ||
| 兼基 | 竜操パークマンション | 1992.3 | 64 | 9 | ||
| ヴァンテ・アン百間川公園 | 1999.2 | 39 | 10 | |||
| 神下 | ネオハイツ岡山東 | 1991.3 | 43 | 7 | ||
| 下 | エクセル東岡山 | 1995.2 | 72 | 10 |