見立てと適正査定が好評です。 ご依頼ください! 捌(さば)いて見せます。 |
良い人出会う街づくり 物件豊富!確実安心 |
||||||
| ご連絡はこちらまで・・・ | |||||||
| 宅地建物取引業者免許 岡山県知事(13)第1919号 |
|||||||
| TEL 086-271-1919 | |||||||
| 物件名称の該当のところをクリックすれば、物件パンフレットがご覧できます。 | |
| このマークは契約済み物件を意味しております。物件は更新日現在のものです。 | |
| このマークはオススメや新着の物件です。 |
| (手作り物件一覧表) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 名称 | 入居 | 賃料 | タイプ | 間取り(構造) | P | ペット | その他 | |
| 北方 | S邸 | 65,000 | 5DK | (1F)和6×4.5×洋6×台4.5 (2F)和6(木造2) |
2込 | ||||
| 半田町 | Y邸 | 75,000 | 5DK | (1F)和6×4.5洋6台6 (2F)和6×4.5(木造2) |
2込 | ||||
| 三野 | Y邸 | 80,000 | 7DK | (1F)洋8×4.5台3 (2F)洋9.5×7 (3F)和6×4.5×4.5(鉄骨造3) |
近隣 3.000 |
||||
| 原尾島 | H邸 | 80,000 | 3LDK | (1F)和6台12 (2F)洋6×5(木造2) |
2込 | ||||
| 清水1 | Y邸 | 80,000 | 7DK | 木造2階建て | 2込 | ||||
| 山崎 | H邸 | 85,000 | 5LDK | (1F)和6台17.5 (軽鉄造2) (2F)洋6×4.5×4.5×3 |
2込 | ||||
| 高島新屋敷 | N邸 | 85,000 | 5DK | (1F)和6洋13台7 (2F)和6洋6×6(木造2) |
1込 | ||||
| 湊 | T邸 | 85,000 | 3LDK | (1F)和8×6洋8台15.5(木造1) | 2込 | ||||
| 東山 | N邸 | 95,000 | 7DK | (1F)和6×6×6洋6台6 (2F)和6×6×4.5 (木造2) |
2込 | ||||
| 国府市場 | N邸 | 95,000 | 5DK | (1F)和6×6洋6台7 (2F)和7×6(木造2) |
2込 | ||||
| 西川原 | 98,000 | 4LDK | (1F)和6台17 (軽鉄2) (2F)和6洋14×8書斎2.5 |
1込 | |||||
| 関 | T邸 | 98,000 | 7D | (1F)和6洋9×6×5台5.5 (2F)和6洋7.5×5(木造2) |
2込 | ||||
| 富原 | N邸 | 120,000 | 6LDK | (1F)和8洋9×8台11 (2F)洋6×6(木造2) |
2込 | ||||
刻々と変化する社会情勢。不動産価値、相続、税金、空家・空地の管理・・
,・oモヤモヤ
大切な不動産への思いを是非、お聞かせください。
一光住宅が豊かな経験で、より良い活用法(対策)をお客様と一緒に考え、ご提案いたします。
当社社長の見立てと適正査定が好評です。ご依頼ください!捌(さば)いて見せます。
![]()